Lones bank
Bank Loan Interest Rates (Home Loan & Car Loan)
| Bank | Home Loan Interest Rate (p.a.) | Home Loan Amount | Home Loan Tenure | Home Loan Processing Fee | Car Loan Interest Rate (p.a.) | Car Loan Amount | Car Loan Processing Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Bank of India | 7.50% – 8.70% | Up to ₹30 lakh | 30 years | 0.35% + GST | 9.10% onwards | Up to ₹10 lakh | ₹3,000 + GST |
| Bank of Baroda | 7.45% – 9.25% | Up to ₹30 lakh | 30 years | ₹1,500 + GST | 8.75% onwards | Up to ₹10 lakh | ₹2,500 + GST |
| HDFC Bank | 7.90% onwards | Up to ₹10 crore | 30 years | ₹3,300 + GST | 9.40% onwards | Up to ₹10 lakh | ₹3,000 + GST |
| ICICI Bank | 8.00% onwards | Up to ₹5 crore | 30 years | ₹3,000 + GST | 9.10% onwards | Up to ₹10 lakh | ₹3,000 + GST |
| Axis Bank | 8.35% – 9.35% | Up to ₹5 crore | 30 years | Up to 1% + GST | 9.40% onwards | Up to ₹10 lakh | ₹3,000 + GST |
| Punjab National Bank | 7.50% – 9.35% | Up to ₹10 crore | 30 years | 1% + GST | 8.50% (floating) | Up to ₹10 lakh | ₹1,000 + GST |
| Canara Bank | 7.40% – 10.25% | Up to ₹25 crore | 30 years | Waived till Sep 30, 2025 | 8.45% onwards | Up to ₹10 lakh | ₹2,000 + GST |
| Union Bank of India | 7.25% – 9.90% | Up to ₹15 crore | 30 years | Waived | 8.45% onwards | Up to ₹10 lakh | ₹2,500 + GST |
| LIC Housing Finance | 7.50% – 10.25% | Up to ₹15 crore | 30 years | ₹5,000 – ₹50,000 | N/A | N/A | N/A |
| Bajaj Housing Finance | 7.49% – 12.00% | Up to ₹15 crore | 32 years | Up to 4% + GST | N/A | N/A | N/A |
| IDFC FIRST Bank | 8.85% – 11.25% | Up to ₹10 crore | 30 years | Up to 3% + GST | N/A | N/A | N/A |
| YES Bank | 8.95% – 12.00% | Up to ₹10 crore | 35 years | ₹10,000 + GST | N/A | N/A | N/A |
| Bank of Maharashtra | 7.35% – 10.15% | No limit | 30 years | NIL | N/A | N/A | N/A |
| Central Bank of India | 7.35% – 9.85% | Up to ₹5 crore | 30 years | ₹20,000 | N/A | N/A | N/A |
| Indian Bank | 7.40% – 10.55% | Up to ₹5 crore | 30 years | ₹15,000 | N/A | N/A | N/A |
Comments
Post a Comment